MOQ: | 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Bastone di plastica + Cartone |
Delivery period: | 7-12days |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Supply Capacity: | 1500pcs alla settimana |
Descrizionedi prefiltrazione acqua/liquido
Il filtro per siringhe WECHENFIB PO è un prodotto unico della Wuhan Wechange Company.
Questa membrana PO possiede un elevato throughput, un'elevata uniformità, un'elevata compatibilità, un'elevata idrofilicità, un estratto molto basso, un basso assorbimento non specifico, un'eccellente resistenza ai solventi e altre caratteristiche.
Il filtro per siringhe WECHENFIB PO possiede una varietà di dimensioni dei pori (0,22μm/0,45μm/0,75μm) e diametri (13mm/25mm/33mm), può rimuovere in modo efficiente le impurità delle particelle e i microrganismi.Possono essere utilizzati nelle scienze della vita., farmaceutico, ambientale, alimentare e delle bevande, chimico, agricolo e altri campi per preparazioni di campioni.
Applicazionedi prefiltrazione acqua/liquido
Caratteristichedi prefiltrazione acqua/liquido
Performance del filtrodi prefiltrazione acqua/liquido
Indice | Specifiche tecnologiche | ||
Dimensione dei pori | 0.22 μm | 0.45 μm | 00,75 μm |
Diametro esterno | 13 mm/25 mm/33 mm | 13 mm/25 mm/33 mm | 13 mm/25 mm/33 mm |
Area di filtrazione efficace | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 |
Estratto | Certificazione HPLC | Certificazione HPLC | Certificazione HPLC |
Intervallo di pH | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Volume del campione | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml |
Volume di mantenimento | ≤ 100μL/200μL/300μL | ≤ 100μL/200μL/300μL | ≤ 100μL/200μL/300μL |
Tasso di flusso (Acqua, 1 bar) |
10 ml/min; 40 ml/min; 60 ml/min | 20 ml/min; 80 ml/min; 160 ml/min | 40 ml/min; 150 ml/min; 250 ml/min |
Materiale per le abitazioni | PP | PP | PP |
Materiale di membrana | O.P. | O.P. | O.P. |
Temperatura massima | 50°C | 50°C | 50°C |
Pressione di funzionamento massima | 4.5 bar | 4.5 bar | 4.5 bar |
Pressione per l'esplosione degli alloggi | ≥ 7 bar | ≥ 7 bar | ≥ 7 bar |
Punto di bolla | 1.7 bar (etanolo) | 0.9 bar (etanolo) | 0.5 bar (etanolo) |
Collegamento | Luer Slip | Luer Slip | Luer Slip |
Sterilizzazione | Non sterili | Non sterili | Non sterili |
Regolamento sulla denominazionedi prefiltrazione acqua/liquido
WF | ZT | ST | 13 | 22 | |
Marchio | Tipo | Sterilizzare | Membrana | Diametro | Dimensione dei pori |
WECHANFIB | Seringa | Sterilizzare | Blank PO | 13 mm | 10 0,10 μm |
F PTFE | 25 mm | 22 0,22 μm | |||
P PP | 33 mm | 45 0,45 μm | |||
S PES | 70 0,70 μm | ||||
Un PA6 |
Lista dei prodotti per filtri per siringhe | ||||
Materiale di membrana | Tipo No. | Applicazione | Dimensione dei pori | Diametro |
μm | mm | |||
O.P. | WF-ZT-13-22 | Prefiltrazione di liquidi, preparazione e filtrazione di campioni di liquidi in laboratorio, depurazione di soluzioni acquose e organiche; Analisi di campioni ambientali, quali acque reflue, inquinanti organici. |
0.22 | 13 |
O.P. | WF-ZT-25-22 | 0.22 | 25 | |
O.P. | WF-ZT-33-22 | 0.22 | 33 | |
O.P. | WF-ZT-13-45 | 0.45 | 13 | |
O.P. | WF-ZT-25-45 | 0.45 | 25 | |
O.P. | WF-ZT-33-45 | 0.45 | 33 | |
O.P. | WF-ZT-13-75 | 0.75 | 13 | |
O.P. | WF-ZT-25-75 | 0.75 | 25 | |
O.P. | WF-ZT-33-75 | 0.75 | 33 |
La capsula di filtraggio della siringa PO per la pre-filtrazione acqua/liquido è progettata per garantire prestazioni di filtrazione, biocompatibilità, compatibilità e comodità di utilizzo,che mira a fornire una soluzione di pre-filtrazione idrica o liquida efficiente e sicuraQuesta capsula filtrante è appositamente progettata per la filtrazione iniziale di acqua o liquidi ed è adatta per varie occasioni che richiedono una successiva filtrazione o analisi precisa.
1. Preparazione del campione HPLC
2Preparazione di campioni di oligoelementi metallici di alimenti e bevande
3.Filtrazione di soluzioni contenenti proteine con perdita minima di proteine
4Purificazione di soluzioni acquose e organiche
5Preparazione di campioni biologici
6Analisi di campioni ambientali, quali acque reflue, inquinanti organici
La selezione del materiale della membrana filtrante sottolinea anche la sua efficienza di filtrazione, la sua resistenza e la sua compatibilità con l'acqua o i liquidi;
* possiede una capacità di ritenzione delle particelle ad alta efficienza, che può rimuovere efficacemente le particelle sospese, i microrganismi e altre impurità dall'acqua o dai liquidi;
* Abito per filtrazione resistente alle sostanze chimiche, idrofila e a basso assorbimento proteico;
* Alta portata di flusso* Sistema di controllo della qualità rigoroso, flusso completo del processo produttivo;
* Brevi tempi di consegna;
* Metodo di pagamento flessibile: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Assistenza tecnica gratuita;
* Altre dimensioni specifiche possono essere personalizzate;
MOQ: | 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Bastone di plastica + Cartone |
Delivery period: | 7-12days |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Supply Capacity: | 1500pcs alla settimana |
Descrizionedi prefiltrazione acqua/liquido
Il filtro per siringhe WECHENFIB PO è un prodotto unico della Wuhan Wechange Company.
Questa membrana PO possiede un elevato throughput, un'elevata uniformità, un'elevata compatibilità, un'elevata idrofilicità, un estratto molto basso, un basso assorbimento non specifico, un'eccellente resistenza ai solventi e altre caratteristiche.
Il filtro per siringhe WECHENFIB PO possiede una varietà di dimensioni dei pori (0,22μm/0,45μm/0,75μm) e diametri (13mm/25mm/33mm), può rimuovere in modo efficiente le impurità delle particelle e i microrganismi.Possono essere utilizzati nelle scienze della vita., farmaceutico, ambientale, alimentare e delle bevande, chimico, agricolo e altri campi per preparazioni di campioni.
Applicazionedi prefiltrazione acqua/liquido
Caratteristichedi prefiltrazione acqua/liquido
Performance del filtrodi prefiltrazione acqua/liquido
Indice | Specifiche tecnologiche | ||
Dimensione dei pori | 0.22 μm | 0.45 μm | 00,75 μm |
Diametro esterno | 13 mm/25 mm/33 mm | 13 mm/25 mm/33 mm | 13 mm/25 mm/33 mm |
Area di filtrazione efficace | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 |
Estratto | Certificazione HPLC | Certificazione HPLC | Certificazione HPLC |
Intervallo di pH | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Volume del campione | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml |
Volume di mantenimento | ≤ 100μL/200μL/300μL | ≤ 100μL/200μL/300μL | ≤ 100μL/200μL/300μL |
Tasso di flusso (Acqua, 1 bar) |
10 ml/min; 40 ml/min; 60 ml/min | 20 ml/min; 80 ml/min; 160 ml/min | 40 ml/min; 150 ml/min; 250 ml/min |
Materiale per le abitazioni | PP | PP | PP |
Materiale di membrana | O.P. | O.P. | O.P. |
Temperatura massima | 50°C | 50°C | 50°C |
Pressione di funzionamento massima | 4.5 bar | 4.5 bar | 4.5 bar |
Pressione per l'esplosione degli alloggi | ≥ 7 bar | ≥ 7 bar | ≥ 7 bar |
Punto di bolla | 1.7 bar (etanolo) | 0.9 bar (etanolo) | 0.5 bar (etanolo) |
Collegamento | Luer Slip | Luer Slip | Luer Slip |
Sterilizzazione | Non sterili | Non sterili | Non sterili |
Regolamento sulla denominazionedi prefiltrazione acqua/liquido
WF | ZT | ST | 13 | 22 | |
Marchio | Tipo | Sterilizzare | Membrana | Diametro | Dimensione dei pori |
WECHANFIB | Seringa | Sterilizzare | Blank PO | 13 mm | 10 0,10 μm |
F PTFE | 25 mm | 22 0,22 μm | |||
P PP | 33 mm | 45 0,45 μm | |||
S PES | 70 0,70 μm | ||||
Un PA6 |
Lista dei prodotti per filtri per siringhe | ||||
Materiale di membrana | Tipo No. | Applicazione | Dimensione dei pori | Diametro |
μm | mm | |||
O.P. | WF-ZT-13-22 | Prefiltrazione di liquidi, preparazione e filtrazione di campioni di liquidi in laboratorio, depurazione di soluzioni acquose e organiche; Analisi di campioni ambientali, quali acque reflue, inquinanti organici. |
0.22 | 13 |
O.P. | WF-ZT-25-22 | 0.22 | 25 | |
O.P. | WF-ZT-33-22 | 0.22 | 33 | |
O.P. | WF-ZT-13-45 | 0.45 | 13 | |
O.P. | WF-ZT-25-45 | 0.45 | 25 | |
O.P. | WF-ZT-33-45 | 0.45 | 33 | |
O.P. | WF-ZT-13-75 | 0.75 | 13 | |
O.P. | WF-ZT-25-75 | 0.75 | 25 | |
O.P. | WF-ZT-33-75 | 0.75 | 33 |
La capsula di filtraggio della siringa PO per la pre-filtrazione acqua/liquido è progettata per garantire prestazioni di filtrazione, biocompatibilità, compatibilità e comodità di utilizzo,che mira a fornire una soluzione di pre-filtrazione idrica o liquida efficiente e sicuraQuesta capsula filtrante è appositamente progettata per la filtrazione iniziale di acqua o liquidi ed è adatta per varie occasioni che richiedono una successiva filtrazione o analisi precisa.
1. Preparazione del campione HPLC
2Preparazione di campioni di oligoelementi metallici di alimenti e bevande
3.Filtrazione di soluzioni contenenti proteine con perdita minima di proteine
4Purificazione di soluzioni acquose e organiche
5Preparazione di campioni biologici
6Analisi di campioni ambientali, quali acque reflue, inquinanti organici
La selezione del materiale della membrana filtrante sottolinea anche la sua efficienza di filtrazione, la sua resistenza e la sua compatibilità con l'acqua o i liquidi;
* possiede una capacità di ritenzione delle particelle ad alta efficienza, che può rimuovere efficacemente le particelle sospese, i microrganismi e altre impurità dall'acqua o dai liquidi;
* Abito per filtrazione resistente alle sostanze chimiche, idrofila e a basso assorbimento proteico;
* Alta portata di flusso* Sistema di controllo della qualità rigoroso, flusso completo del processo produttivo;
* Brevi tempi di consegna;
* Metodo di pagamento flessibile: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Assistenza tecnica gratuita;
* Altre dimensioni specifiche possono essere personalizzate;